- Home
- Dipartimento
- Ricerca
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi e strumenti
- Trasferimento della conoscenza
Esiti II prova Economia Politica
Tipologia avviso:
home
Sede:
Trieste
Si pubblicano gli esiti della II prova di Economia Politica
Categoria:
Esami
| Elenco Studenti Iscritti all'Appello | ||||||
| n | Matricola | Cognome | Nome | Anno Freq. |
| |
| 1 | GI0103062 | ACCORDI | TOMMASO | 2015/2016 | 24 | |
| 2 | GI0102950 | ANDREOLLA | NICOLE | 2015/2016 | 18 | |
| 3 | GI0102985 | BALANI | DANIELE | 2015/2016 | 19 | |
| 4 | GI0103031 | BELLI | MARTA | 2015/2016 | 20 | |
| 5 | GI0102988 | BELLO | DORIANA | 2015/2016 | 30 | |
| 6 | GI0102986 | BERNARDINI | GIADA | 2015/2016 | INSUFFICIENTE | |
| 7 | GI0102987 | BERTOLI | VALENTINA | 2015/2016 | 29 | |
| 8 | GI0102951 | BIANCHI | MATTIA | 2015/2016 | 26 | |
| 9 | GI0103115 | BIDUSSI | LARA | 2015/2016 | ASSENTE | |
| 10 | GI0102916 | BIGLIATTI | FILIPPO | 2015/2016 | 26 | |
| 11 | GI0102930 | BORRI | CHRISTIAN | 2015/2016 | 18 | |
| 12 | GI0102991 | BOSSI | FRANCESCO | 2015/2016 | 22 | |
| 13 | GI0102992 | BRAHIMI | CRISTIANO | 2015/2016 | INSUFFICIENTE | |
| 14 | GI0102931 | BRAULIN | VANESSA | 2015/2016 | 23 | |
| 15 | GI0103033 | BRIENZA | LORENZO | 2015/2016 | GRAVEMENTE INSUFFICIENTE | |
| 16 | GI0102933 | CADORE | ARIANNA | 2015/2016 | 30 | |
| 17 | GI0102463 | CANI | KLAUDIA | 2013/2014 | GRAVEMENTE INSUFFICIENTE | |
| 18 | GI0102934 | CAPPELLETTI | ILARIA | 2015/2016 | 30 | |
| 19 | GI0102911 | CAPUTO | MICHELA | 2015/2016 | 30 | |
| 20 | GI0102925 | CARTA | GIUSTINA | 2015/2016 | 28 | |
| 21 | GI0103002 | CASABURO | DONATELLA | 2015/2016 | 28 | |
| 22 | GI0102159 | CASAGRANDE | STEFANY | 2012/2013 | 24 | |
| 23 | GI0102994 | CASSANO | LUCA | 2015/2016 | 20 | |
| 24 | GI0102980 | CATALDI | GIACOMO | 2015/2016 | INSUFFICIENTE | |
| 25 | GI0102995 | CHIOVARO | GIORGIA | 2015/2016 | 22 | |
| 26 | GI0103003 | CONTE | ELISA | 2015/2016 | 22 | |
| 27 | GI0102956 | CONZUTTI | ANDREA | 2015/2016 | 30 E LODE | |
| 28 | GI0103005 | DAPRETTO | ANNA | 2015/2016 | 26 | |
| 29 | GI0102967 | de MANZANO | LAURA | 2015/2016 | INSUFFICIENTE | |
| 30 | GI0102954 | DE MARTIN MONEGO | ANNA | 2015/2016 | 26 | |
| 31 | GI0103040 | DE PAOLIS | DAVIDE | 2015/2016 | GRAVEMENTE INSUFFICIENTE | |
| 32 | GI0102955 | DE ROBBIO | FRANCESCO | 2015/2016 | 21 | |
| 33 | GI0102918 | DURANTI | MARTINA | 2015/2016 | 18 | |
| 34 | GI0103108 | ERMACORA | FRANCESCO | 2015/2016 | 24 | |
| 35 | GI0102963 | FABBO | NICOLE | 2015/2016 | 23 | |
| 36 | GI0103006 | FAVA | SAMANTHA | 2015/2016 | 28 | |
| 37 | GI0103061 | FEDKIV | YULIYA | 2015/2016 | 18 | |
| 38 | GI0103016 | FONTANINI | ENRICO | 2015/2016 | 26 | |
| 39 | GI0102936 | GIORGIUTTI | MARTINA | 2015/2016 | INSUFFICIENTE | |
| 40 | GI0102937 | GOBBO | VALERIA | 2015/2016 | 30 E LODE | |
| 41 | GI0102958 | GONCALVES DA SILVA | ANA PAULA | 2015/2016 | INSUFFICIENTE | |
| 42 | GI0102990 | GRUJIC | DAJANA | 2015/2016 | INSUFFICIENTE | |
| 43 | GI0102938 | GUARRERA | FRANCESCA | 2015/2016 | 26 | |
| 44 | GI0103009 | KOSOVEU | ELEONORA | 2015/2016 | 26 | |
| 45 | GI0103013 | LANCIAROTTA | CLAUDIO | 2015/2016 | 22 | |
| 46 | GI0102961 | LONGO | CHIARA | 2015/2016 | 21 | |
| 47 | GI0102962 | LOSASSO | PAOLO | 2015/2016 | INSUFFICIENTE | |
| 48 | GI0103060 | LUCE | MARTINA | 2015/2016 | GRAVEMENTE INSUFFICIENTE | |
| 49 | GI0102964 | MACOR | VALENTINA | 2015/2016 | 27 | |
| 50 | GI0103012 | MALARODA | IRENE | 2015/2016 | INSUFFICIENTE | |
| 51 | GI0103044 | MANZAN | SAMUELE | 2015/2016 | 24 | |
| 52 | GI0102974 | MANZO | MARCO | 2015/2016 | 25 | |
| 53 | GI0103053 | MARGARITO | ANDREA | 2015/2016 | ASSENTE | |
| 54 | GI0103037 | MARINI | MORRIS | 2015/2016 | 19 | |
| 55 | GI0102973 | MASATTI | ERIKA | 2015/2016 | INSUFFICIENTE | |
| 56 | GI0102996 | MAVILIA | CRISTINA | 2015/2016 | INSUFFICIENTE | |
| PAIA | ELEONORA | 2015/2016 | 20 | |||
| 57 | GI0102940 | PAMPANIN | ANNA | 2015/2016 | 28 | |
| 58 | GI0102969 | PATRIARCA | FRANCESCA | 2015/2016 | 18 | |
| 59 | GI0102970 | PELOSI | CARLOTTA | 2015/2016 | GRAVEMENTE INSUFFICIENTE | |
| PERONCINI | NICOLÒ | 2015/2016 | GRAVEMENTE INSUFFICIENTE | |||
| 60 | GI0102926 | PICCOZZI | NICOLE | 2015/2016 | INSUFFICIENTE | |
| 61 | GI0102945 | PILLON | FEDERICO | 2015/2016 | 23 | |
| 62 | GI0102972 | PIZZO | LISA | 2015/2016 | 21 | |
| 63 | GI0103025 | QUAIA | FRANCESCA | 2015/2016 | 30 | |
| 64 | GI0102915 | RIGATO | ARIANNA | 2015/2016 | 26 | |
| 65 | GI0102981 | RIGHI | ELEONORA | 2015/2016 | 18 | |
| 66 | GI0103047 | ROSIN | VALENTINA | 2015/2016 | 18 | |
| 67 | GI0103018 | RUSTIA | ANGELICA | 2015/2016 | GRAVEMENTE INSUFFICIENTE | |
| 68 | GI0102941 | SANTAROSSA | MICHELA JESSICA | 2015/2016 | INSUFFICIENTE | |
| 69 | GI0103020 | SCARCELLA | GIOVANNI | 2015/2016 | 25 | |
| 70 | GI0103052 | SCIMONELLO | FILIPPO | 2015/2016 | INSUFFICIENTE | |
| 71 | GI0102982 | SCOTTI | ANGELO | 2015/2016 | 20 | |
| 72 | GI0103086 | SCUZ | SELENE | 2015/2016 | 28 | |
| 73 | GI0103054 | SIEGA | ANDREA | 2015/2016 | 26 | |
| 74 | GI0102944 | SQUIZZATO | ELISABETTA | 2015/2016 | 24 | |
| 75 | GI0102983 | STERPONE | MARIA CHIARA | 2015/2016 | INSUFFICIENTE | |
| 76 | GI0102942 | TAVAGNACCO | AURORA | 2015/2016 | 29 | |
| 77 | GI0102947 | TOMBACCO | FIAMMETTA | 2015/2016 | 24 | |
| 78 | GI0102914 | TUNIZ | ANNA | 2015/2016 | GRAVEMENTE INSUFFICIENTE | |
| 79 | GI0103026 | URSIC | PAMELA | 2015/2016 | 28 | |
| 80 | GI0103049 | VALDI | LORENZO | 2015/2016 | 18 | |
| 81 | GI0102946 | VALENTE | FRANCESCA | 2015/2016 | 23 | |
| 82 | GI0103050 | VIGNANDO | EVITA | 2015/2016 | GRAVEMENTE INSUFFICIENTE | |
| 83 | GI0100388 | ZAVATTA | PAOLO | 2007/2008 | 26 | |
| 84 | GI0103076 | ZOVI | MATTEO | 2015/2016 | INSUFFICIENTE | |
Ultimo aggiornamento: 25-05-2016 - 10:50